Každý zberateľ si môže vytvoriť svoj vlastný zoznam území, podľa svojich vlastných preferencií. Môžete sa trebárs pokúsiť zozbierať pohľadnice z Európských štátov, pohľadnice iba z hlavných miest, pamiatok UNESCO, nezávislých štátov sveta, prípadne iba z čo najviac ostrovov...atď.
Ja som pri tvorbe môjho zoznamu vychádzal z geopolitického hľadiska (samostatné štáty, závisle územia, ako aj sporné územia) a tiež z geofilatelistického hľadiska (štáty, územia, ostrovčeky a organizácie vydávajúce vlastné známky*). Existuje pár štátov a území, na ktorých operujú viaceré poštové správy (napr. Bosna a Hercegovina, Kirgizstan, Kosovo ...), prípadne aj také, vrámci ktorých existuje viacero známkových území (Cookove ostrovy, Svätý Vincent, Svätý Krištof a Nevis...).
Územia označené tučným písmom už mám vo svojej zbierke. Aktuálny stav - 288 z 290 (chýba Venezuela a Sv. Vincent - Canouan).
POŠTOVÉ SPRÁVY SAMOSTATNÝCH ŠTÁTOV SVETA (ŠTÁTY UZNANÉ OSN + POZOROVATELIA) (212)Ja som pri tvorbe môjho zoznamu vychádzal z geopolitického hľadiska (samostatné štáty, závisle územia, ako aj sporné územia) a tiež z geofilatelistického hľadiska (štáty, územia, ostrovčeky a organizácie vydávajúce vlastné známky*). Existuje pár štátov a území, na ktorých operujú viaceré poštové správy (napr. Bosna a Hercegovina, Kirgizstan, Kosovo ...), prípadne aj také, vrámci ktorých existuje viacero známkových území (Cookove ostrovy, Svätý Vincent, Svätý Krištof a Nevis...).
Územia označené tučným písmom už mám vo svojej zbierke. Aktuálny stav - 288 z 290 (chýba Venezuela a Sv. Vincent - Canouan).
| ZÁVISLÉ ÚZEMIA A TERITÓRIA (ČASTI ŠTÁTOV A ZNÁMKOVÉ ÚZEMIA) (59) |
ORGANIZÁCIE (6)
| Č. | SLOVENSKY | ENGLISH | KONTINENT | POZNÁMKA | ||
| štáty/závislé územia/sporné územia/organizácie a známkové územia | Countries/Dependencies/Disputed territories/Stamp issuing entities | |||||
| 1 | ABCHÁZSKO * | ABKHAZIA | Ázia | známky platné pre medzinárodnú poštu od r. 2019 | ||
| 2 | AFGHANISTAN * | AFGHANISTAN | Ázia | |||
| 3 | AKROTIRI A DHEKELIA | AKROTIRI AND DHEKELIA | Ázia | Závislé územie Spojeného kráľovstva na Cypre, používajú známky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Sev. Írska | ||
| 4 | ALANDY * | ALAND | Európa | Fínsko, autonómna oblasť | ||
| 5 | ALBÁNSKO * | ALBANIA | Európa | |||
| 6 | ALŽÍRSKO * | ALGERIA | Afrika | |||
| 7 | ANDORRA (FRANCÚZSKA POŠTA) * | ANDORRA (French Postal administration) | Európa | |||
| 8 | ANDORRA (ŠPANIELSKA POŠTA) * | ANDORRA (Spanish Postal administration) | Európa | |||
| 9 | ANGOLA * | ANGOLA | Afrika | |||
| 10 | ANGUILLA * | ANGUILLA | Amerika | Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Sev. Írska - závislé územie | ||
| 11 | ANTIGUA AND BARBUDA * | ANTIGUA AND BARBUDA | Amerika | |||
| 12 | ARGENTÍNA * | ARGENTINA | Amerika | |||
| 13 | ARMÉNSKO * | ARMENIA | Ázia | |||
| 14 | ARTSAKH (Rep. Náhorný Karabach) * | ARTSAKH (Rep. Mountainous Karabakh) | Ázia | známky platné pre medzinárodnú poštu. Od septembra 2023 prestal tento medzinárodne neuznaný štát existovať, už súčasť Azerbajdžanu | ||
| 15 | ARUBA * | ARUBA | Amerika | HOLANSDKO - závislé územie | ||
| 16 | ASCENSION * | ASCENSION ISLAND | Afrika | Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Sev. Írska - závislé územie | ||
| 17 | AUSTRÁLIA * | AUSTRALIA | Austrália/Oceánia | |||
| 18 | AUSTRÁLSKE ANTARKTICKÉ TERITÓRIUM (AAT) * | AUSTRALIAN ANTARCTIC TERRITORY (AAT) | Antarktída | známky vydáva Austrália | ||
| 20 | AZERBAJDŽAN - NAHIČEVAN * | AZERBAIJAN - NAKHCHIVAN | Ázia | Azerbajdžan vydáva známky pre enklávu Nahičevan | ||
| 19 | AZERBAJDŽAN * | AZERBAIJAN | Ázia | |||
| 21 | BAHAMY * | BAHAMAS | Amerika | |||
| 22 | BAHRAJN * | BAHRAIN | Ázia | |||
| 23 | BANGLADÉŠ * | BANGLADESH | Ázia | |||
| 24 | BARBADOS * | BARBADOS | Amerika | |||
| 25 | BELGICKO * | BELGIUM | Európa | |||
| 26 | BELIZE * | BELIZE | Amerika | |||
| 27 | BENIN * | BENIN | Afrika | |||
| 28 | BERMUDY * | BERMUDA | Amerika | Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Sev. Írska - závislé územie | ||
| 29 | BHUTÁN * | BHUTAN | Ázia | |||
| 30 | BIELORUSKO * | BELARUS | Európa | |||
| 31 | BOLÍVIA * | BOLIVIA | Amerika | |||
| 32 | BOSNA – MOSTAR (CHORVÁTSKA POŠTA) * | BOSNIA – MOSTAR (Croatian post) | Európa | |||
| 33 | BOSNA – REPUBLIKA SRPSKA (SRBSKÁ POŠTA) * | BOSNIA – REPUBLIKA SRPSKA | Európa | |||
| 34 | BOSNA A HERCEGOVINA - BH Pošta * | BOSNIA HERCEGOVINA - BH Pošta | Európa | |||
| 35 | BOTSWANA * | BOTSWANA | Afrika | |||
| 36 | BRAZÍLIA * | BRAZIL | Amerika | |||
| 37 | BRITSKÉ ANTARCTICKÉ TERITÓRIUM (BAT) * | BRITISH ANTARCTIC TERRITORY (BAT) | Antarktída | Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Sev. Írska - závislé územie | ||
| 38 | BRITSKÉ INDICKOOCEÁNSKE TERITÓRIUM (BIOT) * | BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY (BIOT) | Ázia | Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Sev. Írska - závislé územie | ||
| 39 | BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY * | BRITISH VIRGIN ISLANDS | Amerika | Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Sev. Írska - závislé územie | ||
| 40 | BRUNEJ * | BRUNEI | Ázia | |||
| 41 | BULHARSKO * | BULGARIA | Európa | |||
| 42 | BURKINA FASO * | BURKINA FASO | Afrika | |||
| 43 | BURUNDI * | BURUNDI | Afrika | |||
| 44 | ČAD * | CHAD | Afrika | |||
| 45 | ČESKÁ REPUBLIKA * | CZECH REPUBLIC | Európa | |||
| 46 | CHORVÁTSKO * | CROATIA | Európa | |||
| 47 | ČIERNA HORA * | MONTENEGRO | Európa | |||
| 48 | ČILE * | CHILE | Amerika | |||
| 49 | ČÍNA (Čínska ľudová republika) * | CHINA | Ázia | |||
| 50 | COOKOVE OSTROVY - PENRHYN * | COOK ISLANDS - PENRHYN | Austrália/Oceánia | Nový Zéland - závislé územie | ||
| 51 | COOKOVE OSTROVY - RAROTONGA * | COOK ISLANDS - RAROTONGA | Austrália/Oceánia | Nový Zéland - závislé územie | ||
| 52 | COOKOVE OSTROVY - AITUTAKI * | COOK ISLANDS - AITUTAKI | Austrália/Oceánia | Nový Zéland - závislé územie | ||
| 53 | CURAÇAO * | CURAÇAO | Amerika | HOLANSDKO - závislé územie | ||
| 54 | CYPRUS * | CYPRUS | Ázia | |||
| 55 | DÁNSKO * | DENMARK | Európa | |||
| 56 | DOMINIKA * | DOMINICA | Amerika | |||
| 57 | DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA * | DOMINICAN REPUBLIC | Amerika | |||
| 58 | DŽIBUTSKO * | DJIBOUTI | Afrika | |||
| 59 | EGYPT * | EGYPT | Afrika | |||
| 60 | EKVÁDOR * | ECUADOR | Amerika | Pošta v súkromných rukách, pobočky iba v Quito a Guayaquil), medzinárodná pošta iba do určitých krajín | ||
| 61 | ERITREA * | ERITREA | Afrika | |||
| 62 | ESTÓNSKO * | ESTONIA | Európa | |||
| 63 | ESWATINI (SWAZIJSKO) * | ESWATINI (SWAZILAND) | Afrika | |||
| 64 | ETIÓPIA * | ETHIOPIA | Afrika | |||
| 65 | FAERSKÉ OSTROVY * | FAROE ISLANDS | Európa | Dánsko - závislé územie | ||
| 66 | FALKLANDY * | FALKLAND ISLANDS | Amerika | Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Sev. Írska - závislé územie | ||
| 67 | FIDŽI * | FIJI | Austrália/Oceánia | |||
| 68 | FILIPÍNY * | PHILIPPINES | Ázia | |||
| 69 | FÍNSKO * | FINLAND | Európa | |||
| 70 | FRANCÚZSKA POLYNÉZIA * | FRENCH POLYNESIA | Austrália/Oceánia | Francúzsko - závislé územie | ||
| 71 | Francúzske južné a antarktické územia (TAAF) * | French Southern and Antarctic Lands – TAAF | Antarktída | Francúzsko - závislé územie | ||
| 72 | FRANCÚZSKO - FRANCÚZSKA GUYANA | FRANCE - FRENCH GUYANA | Amerika | Francúzsko - závislé územie, používajú francúzske známky | ||
| 73 | FRANCÚZSKO - GUADELOUPE | FRANCE - GUADELOUPE | Amerika | Francúzsko - závislé územie, používajú francúzske známky | ||
| 74 | FRANCÚZSKO - MARTINIK | FRANCE - MARTINIQUE | Amerika | Francúzsko - závislé územie, používajú francúzske známky | ||
| 75 | FRANCÚZSKO - MAYOTTE | FRANCE - MAYOTTE | Afrika | Francúzsko - závislé územie, používajú francúzske známky | ||
| 76 | FRANCÚZSKO - REUNION | FRANCE - REUNION | Afrika | Francúzsko - závislé územie, používajú francúzske známky | ||
| 77 | FRANCÚZSKO - SVÄTÝ BARTOLOMEJ | FRANCE - ST.BARTHELEMY | Amerika | Francúzsko - závislé územie, používajú francúzske známky | ||
| 78 | FRANCÚZSKO - SVÄTÝ MARTIN | FRANCE - SAINT MARTIN | Amerika | Francúzsko - závislé územie, používajú francúzske známky | ||
| 79 | FRANCÚZSKO * | FRANCE | Európa | |||
| 80 | GABON * | GABON | Afrika | |||
| 81 | GAMBIA * | GAMBIA | Afrika | |||
| 82 | GHANA * | GHANA | Afrika | |||
| 83 | GIBRALTAR * | GIBRALTAR | Európa | Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Sev. Írska - závislé územie | ||
| 84 | GRÉCKO - ATHOS * | GREECE - MOUNT ATHOS | Európa | známky pre mníšsky štát Athos vydáva Grécko | ||
| 85 | GRÉCKO * | GREECE | Európa | |||
| 86 | GRENADA * | GRENADA | Amerika | |||
| 87 | GRENADA CARRIACOU A MALÝ MARTINIK * | GRENADA CARRIACOU & PM | Amerika | |||
| 88 | GRÓNSKO * | GREENLAND | Európa | Dánsko - závislé územie | ||
| 89 | GRUZÍNSKO * | GEORGIA | Ázia | |||
| 90 | GUATEMALA * | GUATEMALA | Amerika | medzinárodná pošta nefunkčná (r. 2020, čiastočne obnovená 2023), medzinárodná pošta iba do určitých krajín | ||
| 91 | GUERNSEY - ALDERNEY * | GUERNSEY - ALDERNEY | Európa | Normanské ostrovy, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Sev. Írska - závislé územie | ||
| 92 | GUERNSEY * | GUERNSEY | Európa | Normanské ostrovy, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Sev. Írska - závislé územie | ||
| 93 | GUINEA * | GUINEA | Afrika | |||
| 94 | GUINEA BISSAU * | GUINEA BISSAU | Afrika | |||
| 95 | GUYANA * | GUYANA | Amerika | |||
| 96 | HAITI * | HAITI | Amerika | |||
| 97 | HOLANDSKO * | NETHERLANDS | Európa | |||
| 98 | HONDURAS * | HONDURAS | Amerika | |||
| 99 | HONG KONG * | HONG KONG | Ázia | špeciálna administratívna oblasť Čínskej ľudovej republiky | ||
| 100 | INDIA * | INDIA | Ázia | |||
| 101 | INDONÉZIA * | INDONESIA | Ázia | |||
| 102 | IRACKÝ KURDISTAN * | KURDISTAN REGION - IRAQ | Ázia | známky boli platné pre medzinárodnú poštu, ale po referende o nezávislosti v r. 2017 bola Irakom medzinárodná pošta znefunkčnená, ale plánuje sa jej opätovné otvorenie (r. 2019) | ||
| 103 | IRAK * | IRAQ | Ázia | |||
| 104 | IRÁN * | IRAN | Ázia | |||
| 105 | ÍRSKO * | IRELAND | Európa | |||
| 106 | ISLAND * | ICELAND | Európa | |||
| 107 | IZRAEL * | ISRAEL | Ázia | |||
| 108 | JAMAJKA * | JAMAICA | Amerika | |||
| 109 | JAPÓNSKO * | JAPAN | Ázia | |||
| 110 | JEMEN * | YEMEN | Ázia | medzinárodná pošta nefunkčná (r. 2019) | ||
| 111 | JERSEY * | JERSEY | Európa | Normanské ostrovy, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Sev. Írska - závislé územie | ||
| 112 | JORDÁNSKO * | JORDAN | Ázia | |||
| 113 | JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA * | SOUTH AFRICA | Afrika | |||
| 114 | JUŽNÁ GEORGIA A JUŽNÉ SANDWICHOVÉ OSTROVY * | SOUTH GEORGIA & SSI | Antarktída | Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Sev. Írska - závislé územie | ||
| 115 | JUŽNÁ KÓREA * | SOUTH KOREA | Ázia | |||
| 116 | JUŽNÉ OSETSKO * | SOUTH OSSETIA | Ázia | známky platné pre medzinárodnú poštu | ||
| 117 | JUŽNÝ SUDAN * | SOUTH SUDAN | Afrika | medzinárodná pošta nefunkčná (r. 2019) | ||
| 118 | KAJMANSKÉ OSTROVY * | CAYMAN ISLANDS | Amerika | Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Sev. Írska - závislé územie | ||
| 119 | KAMBODŽA * | CAMBODIA | Ázia | |||
| 120 | KAMERUN * | CAMEROON | Afrika | |||
| 121 | KANADA * | CANADA | Amerika | |||
| 122 | KAPVERDY * | CABO VERDE | Afrika | |||
| 123 | Karibské Holandsko – BONAIRE * | CARRIBEAN NETHERLANDS – BONAIRE | Amerika | HOLANSDKO - závislé územie | ||
| 124 | Karibské Holandsko – SABA * | CARRIBEAN NETHERLANDS – SABA | Amerika | HOLANSDKO - závislé územie | ||
| 125 | Karibské Holandsko – Svätý Eustach * | CARRIBEAN NETHERLANDS – ST. EUSTATIUS | Amerika | HOLANSDKO - závislé územie | ||
| 126 | KATAR * | QATAR | Ázia | |||
| 127 | KAZACHSTAN * | KAZAKHSTAN | Ázia | |||
| 128 | KEŇA * | KENYA | Afrika | |||
| 129 | KIRGIZSTAN (POŠTA - KYRGYZ EXPRESS) * | KYRGYZSTAN (KYRGYZ EXPRESS POST) | Ázia | |||
| 130 | KIRGIZSTAN (POŠTA - KYRGYZ POCHTASI ) * | KYRGYZSTAN (KYRGYZ POCHTASI ) | Ázia | |||
| 131 | KIRIBATI * | KIRIBATI | Austrália/Oceánia | |||
| 132 | KOKOSOVÉ (KEELINGOVE) OSTROVY * | COCOS (KEELING) ISLANDS | Ázia | Austrália - závislé územie, známky vydáva Austrália | ||
| 133 | KOLUMBIA * | COLOMBIA | Amerika | |||
| 134 | KOMORY * | COMOROS | Afrika | |||
| 135 | Konžská demokratická republika (KINSHASA) * | CONGO - KINSHASA | Afrika | |||
| 136 | Konžská republika (BRAZAVILLE) * | CONGO - BRAZAVILLE | Afrika | |||
| 137 | KOSOVO (PT KOSOVO) * | KOSOVO (PT KOSOVO) | Európa | |||
| 138 | KOSOVO (SRBSKÁ POŠTA V KOSOVE) | KOSOVO (Serbian post in Kosovo) | Európa | Pošty v srbskej časti Kosova, používajú sa srbské známky | ||
| 139 | KOSTARIKA * | COSTA RICA | Amerika | |||
| 140 | KUBA * | CUBA | Amerika | |||
| 141 | KUVAJT * | KUWAIT | Ázia | |||
| 142 | LAOS * | LAOS | Ázia | |||
| 143 | LESOTHO * | LESOTHO | Afrika | |||
| 144 | LIBANON * | LEBANON | Ázia | |||
| 145 | LIBÉRIA * | LIBERIA | Afrika | |||
| 146 | LÍBYA * | LIBYA | Afrika | medzinárodná pošta iba do určitých krajín | ||
| 147 | LICHTENŠTAJNSKO * | LIECHTENSTEIN | Európa | |||
| 148 | LITVA * | LITHUANIA | Európa | |||
| 149 | LOTYŠSKO * | LATVIA | Európa | |||
| 150 | LUXEMBURSKO * | LUXEMBOURG | Európa | |||
| 151 | MACAO * | MACAU | Ázia | špeciálna administratívna oblasť Čínskej ľudovej republiky | ||
| 152 | MADAGASKAR * | MADAGASCAR | Afrika | |||
| 153 | MAĎARSKO * | HUNGARY | Európa | |||
| 154 | MALAJZIA * | MALAYSIA | Ázia | |||
| 155 | MALAWI * | MALAWI | Afrika | |||
| 156 | MALDIVY * | MALDIVES | Ázia | |||
| 157 | MALI * | MALI | Afrika | |||
| 158 | MALTA * | MALTA | Európa | |||
| 159 | MALTÉZSKY RÁD (SMOM) * | Sovereign Military Order of Malta (SMOM) | Európa | medzinárodná pošta iba do určitých krajín | ||
| 160 | MAROKO * | MOROCCO | Afrika | |||
| 161 | MARSHALLOVÉ OSTROVY * | MARSHALL ISLANDS | Austrália/Oceánia | |||
| 162 | MAURÍCIUS * | MAURITIUS | Afrika | |||
| 163 | MAURITÁNIA * | MAURITANIA | Afrika | |||
| 164 | MEXIKO * | MEXICO | Amerika | |||
| 165 | MICRONÉZIA * | MICRONESIA | Austrália/Oceánia | |||
| 166 | MOLDAVSKO - PODNESTERSKO * | MOLDOVA - TRANSNISTRIA | Európa | medzinárodná pošta nefunkčná s miestnymi známkami (r. 2019) | ||
| 167 | MOLDAVSKO * | MOLDOVA | Európa | |||
| 168 | MONAKO * | MONACO | Európa | |||
| 169 | MONGÓLSKO * | MONGOLIA | Ázia | |||
| 170 | MONTSERRAT * | MONTSERRAT | Amerika | Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Sev. Írska - závislé územie | ||
| 171 | MOROCCO - ZÁPADNÁ SAHARA | MOROCCO - SAHRAWI REPUBLIC (Western Sahara) | Afrika | platia známky Maroka | ||
| 172 | MOZAMBIK * | MOZAMBIQUE | Afrika | |||
| 173 | MYANMARSKO (BARMA) * | MYANMAR | Ázia | |||
| 174 | NAMÍBIA * | NAMIBIA | Afrika | |||
| 175 | NAURU * | NAURU | Austrália/Oceánia | |||
| 176 | NEMECKO * | GERMANY | Európa | |||
| 177 | NEPÁL * | NEPAL | Ázia | |||
| 178 | NEVIS * | NEVIS | Amerika | štát Svätý Krištof a Nevis má známky osobitne pre ostrov Nevis a osobitne pre ostrov Svätý Krištof | ||
| 179 | NIGER * | NIGER | Afrika | |||
| 180 | NIGÉRIA * | NIGERIA | Afrika | |||
| 181 | NIKARAGUA * | NICARAGUA | Amerika | |||
| 182 | NIUE * | NIUE | Austrália/Oceánia | Nový Zéland - závislé územie, známky vydáva Nový Zéland | ||
| 183 | NORFOLK * | NORFOLK ISLAND | Austrália/Oceánia | Austrália - závislé územie, známky vydáva Austrália | ||
| 184 | NOVÁ KALEDÓNIA * | NEW CALEDONIA | Austrália/Oceánia | Francúzsko - závislé územie | ||
| 185 | NOVÝ ZÉLAND * | NEW ZEALAND | Austrália/Oceánia | |||
| 186 | NÓRSKO * | NORWAY | Európa | |||
| 187 | OMÁN * | OMAN | Ázia | |||
| 188 | OSN - ÚRAD OSN V NEW YORKU * | UN - NEW YORK | Amerika | |||
| 189 | OSN - ÚRAD OSN V ŽENEVE * | UN - GENEVA | Európa | |||
| 190 | OSN - ÚRAD OSN VO VIEDNI * | UN - VIENNA | Európa | |||
| 191 | OSTROV MAN * | ISLE OF MAN | Európa | Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Sev. Írska - závislé územie | ||
| 192 | PAKISTAN * | PAKISTAN | Ázia | |||
| 193 | PALAU * | PALAU | Austrália/Oceánia | |||
| 194 | PALESTÍNA - GAZA * | PALESTINE - Gaza | Ázia | Vlastné známky vydáva aj Gaza aj Západný breh | ||
| 195 | PALESTINÁ - ZÁPADNÝ BREH JORDÁNU * | PALESTINE - West Bank | Ázia | Vlastné známky vydáva aj Gaza aj Západný breh | ||
| 196 | PANAMA * | PANAMA | Amerika | |||
| 197 | PAPUA NOVÁ GUINEA * | PAPUA NEW GUINEA | Austrália/Oceánia | |||
| 198 | PARAGUAJ * | PARAGUAY | Amerika | |||
| 199 | PERU * | PERU | Amerika | |||
| 200 | PITCAIRNOVE OSTROVY * | PITCAIRN ISLANDS | Austrália/Oceánia | Spojené kráľovstvo - závislé územie, známky vydáva Nový Zéland | ||
| 201 | POBREŽIE SLONOVINY * | IVORY COAST | Afrika | |||
| 202 | POĽSKO * | POLAND | Európa | |||
| 203 | PORTUGALSKO - AZORY * | PORTUGAL - AZORES | Európa | známky vydáva Portugalsko | ||
| 204 | PORTUGALSKO - MADEIRA * | PORTUGAL - MADEIRA | Európa | známky vydáva Portugalsko | ||
| 205 | PORTUGALSKO * | PORTUGAL | Európa | |||
| 206 | RADA EURÓPY | COUNCIL OF EUROPE | Európa | francúzske známky pre sídlo Rady Európy v Štrasburgu | ||
| 207 | RAKÚSKO * | AUSTRIA | Európa | |||
| 208 | ROSSOVA DEPENDENCIA * | ROSS DEPENDENCY | Antarktída | územie Nového Zélandu v Antarktíde, známky vydáva Nový Zéland | ||
| 209 | ROVNÍKOVÁ GUINEA * | EQUATORIAL GUINEA | Afrika | |||
| 210 | RUMUNSKO * | ROMANIA | Európa | |||
| 211 | RUSKO * | RUSSIA | Európa | |||
| 212 | RWANDA * | RWANDA | Afrika | |||
| 213 | ŠALAMÚNOVE OSTROVY * | SOLOMON ISLANDS | Austrália/Oceánia | |||
| 214 | SALVÁDOR * | EL SALVADOR | Amerika | |||
| 215 | SAMOA * | SAMOA | Austrália/Oceánia | |||
| 216 | SAN MARINO * | SAN MARINO | Európa | |||
| 217 | SAUDSKÁ ARÁBIA * | SAUDI ARABIA | Ázia | |||
| 218 | SENEGAL * | SENEGAL | Afrika | |||
| 219 | SEVERNÁ KÓREA * | NORTH KOREA (DPRK) | Ázia | |||
| 220 | SEVERNÉ MACEDÓNSKO * | NORTH MACEDONIA | Európa | |||
| 221 | SEVERNÝ CYPRUS * | NORTHERN CYPRUS | Ázia | |||
| 222 | SEYCHELY * | SEYCHELLES | Afrika | |||
| 223 | SIERRA LEONE * | SIERRA LEONE | Afrika | |||
| 224 | SINGAPÚR * | SINGAPORE | Ázia | |||
| 225 | SLOVENSKÁ REPUBLIKA * | SLOVAK REPUBLIC | Európa | |||
| 226 | SLOVINSKO * | SLOVENIA | Európa | |||
| 227 | SOMALILAND | SOOMAALILAND | Afrika | medzinárodná pošta nefunkčná (r. 2019), nevydávajú platné poštové známky | ||
| 228 | SOMÁLSKO * | SOMALIA | Afrika | medzinárodná pošta nefunkčná (r. 2019), posledné platné známky vydané v 90. rokoch | ||
| 229 | ŠPANIELSKO * | SPAIN | Európa | |||
| 230 | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY * | UNITED ARAB EMIRATES | Ázia | |||
| 231 | SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA * | GREAT BRITAIN | Európa | |||
| 232 | SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ - SEVERNÉ MARIÁNY | US - N. MARIANA ISLANDS | Austrália/Oceánia | závislé územie Spojených štátov, známky Spojených štátov | ||
| 233 | SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ - AMERICKÁ SAMOA | US - AMERICAN SAMOA | Austrália/Oceánia | závislé územie Spojených štátov, známky Spojených štátov | ||
| 234 | SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ - AMERICKÉ PANENSKÉ OSTROVY | US - VIRGIN ISLANDS | Amerika | závislé územie Spojených štátov, známky Spojených štátov | ||
| 235 | SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ - GUAM | US - GUAM | Austrália/Oceánia | závislé územie Spojených štátov, známky Spojených štátov | ||
| 236 | SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ - Menšie odľahlé ostrovy USA, ostrov Wake | US - Minor Outlying Islands (Wake Island) | Austrália/Oceánia | závislé územie Spojených štátov, známky Spojených štátov | ||
| 237 | SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ - PORTORIKO | US - PUERTO RICO | Amerika | závislé územie Spojených štátov, známky Spojených štátov | ||
| 238 | SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ * | USA | Amerika | |||
| 239 | SRBSKO * | SERBIA | Európa | |||
| 240 | SRI LANKA * | SRI LANKA | Ázia | |||
| 241 | STREDOAFRICKÁ REPUBLIKA * | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | Afrika | |||
| 242 | SUDÁN * | SUDAN | Afrika | |||
| 243 | SURINAM * | SURINAME | Amerika | |||
| 244 | ŠVAJČIARSKO * | SWITZERLAND | Európa | |||
| 245 | SVÄTÁ HELENA * | ST.HELENA | Afrika | |||
| 246 | SVÄTÁ LUCIA * | ST.LUCIA | Amerika | |||
| 247 | SVÄTÝ KRIŠTOF * | ST.KITTS | Amerika | štát Svätý Krištof a Nevis má známky osobitne pre ostrov Nevis a osobitne pre ostrov Svätý Krištof | ||
| 248 | SVÄTÝ MARTIN * | ST.MAARTEN | Amerika | HOLANSDKO -závislé územie | ||
| 249 | SVÄTÝ PETER A MICHAL * | ST.PIERRE & MIQUELON | Amerika | Francúzsko - závislé územie | ||
| 250 | SVÄTÝ TOMÁŠ A PRINCOV OSTROV * | SAO TOME AND PRINCIPE | Afrika | |||
| 251 | SVÄTÝ VINCENT - BEQUIA * | ST.VINCENT - BEQUIA | Amerika | platia aj známky Svätý Vincent a Grenadíny | ||
| 252 | SVÄTÝ VINCENT - CANOUAN * | ST.VINCENT - CANOUAN | Amerika | platia aj známky Svätý Vincent a Grenadíny | ||
| 253 | SVÄTÝ VINCENT - MAYREAU * | ST.VINCENT - MAYREAU | Amerika | platia aj známky Svätý Vincent a Grenadíny | ||
| 254 | SVÄTÝ VINCENT - MUSTIQUE * | ST.VINCENT - MUSTIQUE | Amerika | platia aj známky Svätý Vincent a Grenadíny | ||
| 255 | SVÄTÝ VINCENT - UNION ISLAND * | ST.VINCENT - UNION ISLAND | Amerika | platia aj známky Svätý Vincent a Grenadíny | ||
| 256 | SVÄTÝ VINCENT A GRENADÍNY * | ST.VINCENT & THE GRENADINES | Amerika | |||
| 257 | ŠVÉDSKO * | SWEDEN | Európa | |||
| 258 | SÝRIA * | SYRIA | Ázia | medzinárodná pošta iba do určitých krajín | ||
| 259 | TADŽIKISTAN * | TAJIKISTAN | Ázia | |||
| 260 | TAIWAN (Čínska republika)* | TAIWAN - Republic of China | Ázia | |||
| 261 | TALIANSKO * | ITALY | Európa | |||
| 262 | TANZÁNIA * | TANZANIA | Afrika | |||
| 263 | THAJSKO * | THAILAND | Ázia | |||
| 264 | TOGO * | TOGO | Afrika | |||
| 265 | TOKELAU * | TOKELAU | Austrália/Oceánia | Nový Zéland - závislé územie, známky vydáva Nový Zéland | ||
| 266 | TONGA - NIUAFO 'OU * | TONGA - NIUAFO 'OU | Austrália/Oceánia | známky pre atol NIUAFO 'OU vydáva Tonga | ||
| 267 | TONGA * | TONGA | Austrália/Oceánia | |||
| 268 | TRINIDAD A TOBAGO * | TRINIDAD AND TOBAGO | Amerika | |||
| 269 | TRISTAN DA CUNHA * | TRISTAN DA CUNHA | Afrika | Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Sev. Írska - závislé územie | ||
| 270 | TUNISKO * | TUNISIA | Afrika | |||
| 271 | TURECKO * | TURKEY | Ázia | |||
| 272 | TURKMÉNISTAN * | TURKMENISTAN | Ázia | |||
| 273 | TURKS A CAICOS * | TURKS AND CAICOS ISLANDS | Amerika | Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Sev. Írska - závislé územie | ||
| 274 | TUVALU * | TUVALU | Austrália/Oceánia | |||
| 275 | UGANDA * | UGANDA | Afrika | |||
| 276 | UKRAJINA - Donecká ľudová republika * | UKRAINE - DONETSK REP. | Európa | medzinárodná pošta nefunkčná s miestnymi známkami (r. 2019) | ||
| 277 | UKRAJINA - Luhanská ľudová republika * | UKRAINE - LUGANSK REP. | Európa | medzinárodná pošta nefunkčná s miestnymi známkami (r. 2019) | ||
| 278 | UKRAJINA * | UKRAINE | Európa | |||
| 279 | UNESCO * | UNESCO | francúzske známky pre sídlo UNESCA v Paríži | |||
| 280 | URUGUAJ * | URUGUAY | Amerika | |||
| 281 | UZBEKISTAN * | UZBEKISTAN | Ázia | |||
