Základne označené tučným písmom už mám vo svojej zbierke.
| č. | ENGLISH | SLOVENSKY | Názov Antarktickej a Subantarktickej polárnej stanice | Status |
| 1 | Argentina | Argentína | Belgrano II | stála základňa |
| 2 | Esperanza | stála základňa | ||
| 3 | Carlini | stála základňa | ||
| 4 | Marambio Base Station | stála základňa | ||
| 5 | Orcadas Base | stála základňa | ||
| 6 | San Martín Base | stála základňa | ||
| 7 | Teniente Camara Base | sezónna základňa | ||
| 8 | Base Deception | sezónna základňa | ||
| 9 | Petrel Air Station | sezónna základňa | ||
| 10 | Base Primavera | sezónna základňa | ||
| 11 | Base Melchior | sezónna základňa | ||
| 12 | Almirante Brown Base | sezónna základňa | ||
| 13 | Teniente Matienzo Base | sezónna základňa | ||
| 14 | Australian Antarctic Territories | Austrálske Antarktické Teritóriá | Mawson | stála základňa |
| 15 | Casey | stála základňa | ||
| 16 | Davis | stála základňa | ||
| 17 | Macquarie Island | stála základňa | ||
| 18 | British Antarctic Territories | Britské Antarktické Teritóriá | Port Lockroy (Station A) | bývalá základňa, dnes múzeum |
| 19 | Rothera Research Station | stála základňa | ||
| 20 | Halley Research Station | stála základňa | ||
| 21 | Signy Research Station | stála základňa | ||
| 22 | Belarus | Bielorusko | Vechernyaya station | sezónna základňa |
| 23 | Belgium | Belgicko | Princess Elisabeth Antarctica Research Station | sezónna základňa |
| 24 | Brazil | Brazília | Comandante Ferraz Antarctic Station | stála základňa |
| 25 | Bulgaria | Bulharsko | St. Kliment Ohridski Base | sezónna základňa |
| 26 | Chile | Čile | Base Presidente Eduardo Frei Montalva | stála základňa |
| 27 | Captain Arturo Prat Base | stála základňa | ||
| 28 | Teniente Luis Carvajal Villaroel Base | sezónna základňa | ||
| 29 | Collins Base | sezónna základňa | ||
| 30 | Villa Las Estrellas | stála základňa | ||
| 31 | Professor Julio Escudero Base | stála základňa | ||
| 32 | González Videla Base | sezónna základňa | ||
| 33 | Doctor Guillermo Mann Base | sezónna základňa | ||
| 34 | Julio Ripamonti Base | sezónna základňa | ||
| 35 | Risopatrón Base | sezónna základňa | ||
| 36 | Union Glacier Station | sezónna základňa | ||
| 37 | Yelcho Base | sezónna základňa | ||
| 38 | General Bernardo O'Higgins Base | stála základňa | ||
| 39 | China | Čína | Great Wall Station | stála základňa |
| 40 | Zhongshan | stála základňa | ||
| 41 | Taishan Station | sezónna základňa | ||
| 42 | Kunlun Station | sezónna základňa | ||
| 43 | Czech Republic | Česko | Mendel polar station | sezónna základňa |
| 44 | Eco-Nelson | sezónna, súkromná základňa | ||
| 45 | Ecuador | Ekvádor | Maldonado base | sezónna základňa |
| 46 | Finland | Fínsko | Aboa research station | sezónna základňa |
| 47 | France | Francúzsko | Port-aux-Français, Kerguelen islands | stála základňa |
| 48 | Alfred Faure station, Crozet archipelago | stála základňa | ||
| 49 | Base Martin de Viviés (St. Paul and Amsterdam) | stála základňa | ||
| 50 | Base de Dumont d'Urville (Adelie land) | stála základňa | ||
| 51 | Île Europa | stála meteo stanica | ||
| 52 | Île Tromelin | stála meteo stanica | ||
| 53 | Île Juan de Nova | stála meteo stanica | ||
| 54 | Îles Glorieuses | stála meteo stanica | ||
| 55 | Germany | Nemecko | Dallmann Laboratory | stála základňa |
| 56 | Kohnen Station | sezónna základňa | ||
| 57 | Neumayer III | stála základňa | ||
| 58 | Gondwana Station | sezónna základňa | ||
| 59 | German Antarctic Receiving Station GARS O’Higgins | stála základňa | ||
| 60 | India | India | Bharati station | stála základňa |
| 61 | Maitri station | stála základňa | ||
| 62 | Italy | Taliansko | Concordia station (Italian-French) | stála základňa |
| 63 | Zucchelli Station | sezónna základňa | ||
| 64 | Japan | Japónsko | Syowa station | stála základňa |
| 65 | Netherlands | Holandsko | Dirck Gerritsz Laboratory | sezónna základňa |
| 66 | New Zealand | Nový Zéland | Scott base | stála základňa |
| 67 | Vanda Station | sezónna základňa | ||
| 68 | Arrival Heights Laboratory | stála základňa | ||
| 69 | Arrival Heights Satellite Station | stála základňa | ||
| 70 | Norway | Nórsko | Troll station | stála základňa |
| 71 | Torr station | sezónna základňa | ||
| 72 | Pakistan | Pakistan | Jinnah Antarctic station | sezónna základňa |
| 73 | Peru | Peru | Machu Picchu research station | sezónna základňa |
| 74 | Poland | Poľsko | Henryk Arctowski Polish Antarctic Station | stála základňa |
| 75 | Romania | Rumunsko | Law-Racovita station | sezónna základňa |
| 76 | Russia | Rusko | Bellingshausen station | stála základňa |
| 77 | Vostok | stála základňa | ||
| 78 | Mirny | stála základňa | ||
| 79 | Progress Station | sezónna základňa | ||
| 80 | Novolazarevskaya Station | stála základňa | ||
| 81 | South Africa | Juhoafrická republika | Sanae IV | stála základňa |
| 82 | Marion Research Station (Prince Edward Islands) | sezónna základňa | ||
| 83 | Gough Island (Weather station) | sezónna meteo stanica | ||
| 84 | South Georgia (UK) | Južná Georgia a Južné Sandwichové ostrovy (Veľká Británia) | King Edward Point Research Station | stála základňa |
| 85 | Bird Island station | stála základňa | ||
| 86 | South Korea | Južná Kórea | King Sejong Station | stála základňa |
| 87 | Jang Bogo | stála základňa | ||
| 88 | Spain | Španielsko | Gabriel de Castilla base | sezónna základňa |
| 89 | Juan Carlos I Antarctic Base | sezónna základňa | ||
| 90 | Sweden | Švédsko | Wasa research station | sezónna základňa |
| 91 | Ukraine | Ukrajina | Vernadsky research base | stála základňa |
| 92 | Uruguay | Uruguaj | General Artigas Station | stála základňa |
| 93 | The Estación Científica Antártica Ruperto Elichiribehety | sezónna základňa | ||
| 94 | USA | Spojené štáty americké | Palmer station | stála základňa |
| 95 | McMurdo station | stála základňa | ||
| 96 | Captain Pieter J. Lenie Base | sezónna základňa | ||
| 97 | Shirreff Base | sezónna základňa | ||
| 98 | Amundsen-Scott base, South Pole | stála základňa |
Americké polárne základne na Antarktíde:
Amundsen-Scott base, South Pole - Južný pól

Žiadne komentáre:
Zverejnenie komentára