
Územia označené tučným písmom už mám vo svojej zbierke.
Poradie | Názov | Rozloha (km²) | Krajina | Pošta |
1 | Grónsko | 2 175 600 | Autonómne územie Dánska | ÁNO |
2 | Nová Guinea | 790 000 | Indonézia a Papua-Nová Guinea | ÁNO |
3 | Borneo | 743 330 | Brunej, Indonézia a Malajzia | ÁNO |
4 | Madagaskar | 587 041 | Madagaskar | ÁNO |
5 | Baffinov ostrov | 507 451 | Kanada | ÁNO |
6 | Sumatra | 425 000 | Indonézia | ÁNO |
7 | Honšú | 227 414 | Japonsko | ÁNO |
8 | Veľká Británia | 219 000 | Spojené kráľovstvo | ÁNO |
9 | Viktóriin ostrov | 217 291 | Kanada | ÁNO |
10 | Ellesmerov ostrov | 196 236 | Kanada | ÁNO |
11 | Sulawesi | 180 681 | Indonézia | ÁNO |
12 | Južný ostrov | 145 836 | Nový Zéland | ÁNO |
13 | Jáva | 138 794 | Indonézia | ÁNO |
14 | Severný ostrov | 111 583 | Nový Zéland | ÁNO |
15 | Luzon | 109 965 | Filipíny | ÁNO |
16 | Newfoundland | 108 860 | Kanada | ÁNO |
17 | Kuba (hlavný ostrov) | 105 806 | Kuba | ÁNO |
18 | Island | 101 826 | Island | ÁNO |
19 | Mindanao | 97 530 | Filipíny | ÁNO |
20 | Írsko | 84 421 | Írsko | ÁNO |
21 | Hokkaido | 78 719 | Japonsko | ÁNO |
22 | Hispaniola | 73 929 | Haiti a Dominikánska republika | ÁNO |
23 | Sachalin | 72 493 | Rusko | ÁNO |
24 | Ostrov Banks | 70 028 | Kanada | ÁNO |
25 | Sri Lanka (hlavný ostrov) | 67 655 | Srí Lanka | ÁNO |
26 | Tasmánia | 65 022 | Austrália | ÁNO |
27 | Ostrov Devon | 55 247 | Kanada | NIE |
28 | Alexandrov ostrov | 49 070 | Antarktída | NIE |
29 | Ohňová zem | 47 401 | Argentína a Čile | ÁNO |
30 | Severný ostrov (Nová Zem) | 47 079 | Rusko | NIE |
31 | Berknerov ostrov | 43 873 | Antarktída | NIE |
32 | Ostrov Axela Heiberga | 43 178 | Kanada | NIE |
33 | Melvillov ostrov | 42 149 | Kanada | NIE |
34 | Ostrov Southampton | 41 214 | Kanada | ÁNO |
35 | Marajó | 40 100 | Brazília | ÁNO |
36 | Západný Špicberg | 38 981 | Nórsko | ÁNO |
37 | Kjúšu | 37 437 | Japonsko | ÁNO |
38 | Taiwan | 35 883 | Čínska republika - Taiwan | ÁNO |
39 | Nová Británia | 35 145 | Papua Nová Guinea | ÁNO |
40 | Ostrov Princa z Walesu | 33 339 | Kanada | NIE |
41 | Južný ostrov (Nová Zem) | 33 246 | Rusko | ÁNO |
42 | Hainan | 33 210 | Čína | ÁNO |
43 | Vancouverov ostrov | 31 285 | Kanada | ÁNO |
44 | Timor | 28 418 | Indonézia a Východný Timor | ÁNO |
45 | Sicília | 25 662 | Taliansko | ÁNO |
46 | Ostrov Somerset | 24 786 | Kanada | NIE |
47 | Ostrov Kotelny | 24 000 | Rusko | NIE |
48 | Sardínia | 23 949 | Taliansko | ÁNO |
49 | Bananal | 20 000 | Brazília | NIE |
50 | Šikoku | 18 545 | Japonsko | ÁNO |
Žiadne komentáre:
Zverejnenie komentára